<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[IP]Recht geblogt by Sylvio Schiller &#187; Patentanmeldung</title>
	<atom:link href="http://www.ip-cube.com/tag/patentanmeldung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ip-cube.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trotz Finanzkrise USA bleibt innovativ</title>
		<link>http://www.ip-cube.com/2011/08/trotz-finanzkrise-usa-bleibt-innovativ/</link>
		<comments>http://www.ip-cube.com/2011/08/trotz-finanzkrise-usa-bleibt-innovativ/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvio Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtsgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Patentanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[USPTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-cube.com/?p=3718</guid>
		<description><![CDATA[Wie  das US-Patentamt heute mitteilte, wurde das Patent mit der Registernummer 8.000.000 vergeben. Das USPTO erteilten das Patent mit der Nummer 8.000.000 an die Firma Second Sight Medical Products, Inc., für eine Sehprothese, die Menschen, die  aufgrund einer Netzhaut-Degeneration erblindet sind, die bessere visuellen Wahrnehmung ermöglichen soll. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie  das US-Patentamt heute mitteilte, wurde das Patent mit der Registernummer 8.000.000 vergeben. Das USPTO erteilten das Patent mit der Nummer 8.000.000 an die Firma Second Sight Medical Products, Inc., für eine Sehprothese, die Menschen, die  aufgrund einer Netzhaut-Degeneration erblindet sind, die bessere visuellen Wahrnehmung ermöglichen soll. Die Erfindung nutzt die elektrische Stimulation der Retina damit Lichtmuster visuell wahrgenommen werden können.</p>
<p><a href="http://www.ip-cube.com/wp-content/8000000_Drawing.jpg" rel="wp-prettyPhoto[3718]"><img class="size-thumbnail wp-image-3719 aligncenter" title="8000000_Drawing" src="http://www.ip-cube.com/wp-content/8000000_Drawing-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Nummer 1 entsprechend der derzeitigen Nummerierung für Patente wurde im Jahre 1836 ausgestellt. Das einmillionstes Patente wurde vom USPTO im Jahre 1911 erteilt. Die Geschwindigkeit hat sich danach erhöht und die folgenden Millionen-Meilensteine wurden 1935, 1961, 1976, 1991, 1999, 2006 und nun 2011 errreicht. Während für die ersten Million Patentanmeldung noch 75 Jahre benötigt wurden, waren es für die letzten Millionen nur noch 7 Jahre.<br />
Die finanzielle Schieflage der USA scheint somit keinen EInfluss auf die eigene Innovationskraft zu haben. Damit gibt es doch Hoffnung, dass die derzeitige Krise aus eigener Kraft zu bewältigen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-cube.com/2011/08/trotz-finanzkrise-usa-bleibt-innovativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation in der Krise</title>
		<link>http://www.ip-cube.com/2010/02/innovation-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.ip-cube.com/2010/02/innovation-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvio Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Markenanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Patentanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[WIPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f-200.com/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[Was sich auf dem Gebiet der Marken bereits für das letzte Jahr abzeichnete, spiegelt sich auch bei den Patentanmeldungen wieder. In der Krise fehlt es an Innovationen. Internationale Patentanmeldungen nach dem Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens sind laut den vorläufigen Zahlen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was sich auf dem Gebiet der Marken bereits für das letzte Jahr abzeichnete, spiegelt sich auch bei den Patentanmeldungen wieder. In der Krise fehlt es an Innovationen.</p>
<p>Internationale Patentanmeldungen nach dem Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens sind laut den vorläufigen Zahlen der WIPO (Weltorganisation für geistiges Eigentum) im Jahr 2009 um 4.5% zurückgegangen.</p>
<p>Im Jahr 2009 gingen knapp 156 000 internationale Patenanmeldungen ein, verglichen mit annähernd 164 000 Anmeldungen im Vorjahr. In einigen Industrieländern fiel dieser Rückgang überdurchschnittlich stark aus, während in einer Reihe ostasiatischer Länder ein Zuwachs zu verzeichnen war.</p>
<p>WIPO-Generaldirektor Francis Gurry erklärte hierzu, der Rückgang sei nicht so stark, wie ursprünglich erwartet, und fügte hinzu: „Interessanterweise war der Rückgang bei den internationalen Anmeldungen weniger ausgeprägt als in einigen nationalen Kontexten. Dies zeigt die breite Erkenntnis, dass es ungeachtet der wirtschaftlichen Situation sinnvoll ist, kommerziell wertvolle Technologien international auch weiter zu schützen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-cube.com/2010/02/innovation-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIPO bestätig Rückgang der Schutzrechtsanmeldungen</title>
		<link>http://www.ip-cube.com/2009/09/wipo-bestatig-ruckgang-der-schutzrechtsanmeldungen/</link>
		<comments>http://www.ip-cube.com/2009/09/wipo-bestatig-ruckgang-der-schutzrechtsanmeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvio Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Markenrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Markenanmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Patentanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzrechte]]></category>
		<category><![CDATA[WIPO]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f-200.com/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten in der Vergangenheit anhand der Berichte des HABM und DPMA bereits aufgezeigt, dass es seit dem Beginn der Wirtschaftskrise einen Rückgang von Markenanmeldungen gibt. Nun ist auch einem Bericht der WIPO, der die letzten Entwicklungen im Bereich des geistigen Eigentums beobachtet, zu entnehmen, dass im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir hatten in der Vergangenheit anhand der Berichte des HABM und DPMA bereits aufgezeigt, dass es seit dem Beginn der Wirtschaftskrise einen Rückgang von Markenanmeldungen gibt. </p>
<p>Nun ist auch einem <a href="http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/wipo_pub_941.pdf">Bericht </a>der WIPO, der die letzten Entwicklungen im Bereich des geistigen Eigentums beobachtet, zu entnehmen, dass im Jahr 2008 eine zurückgehende oder eine in Richtung Null gehende Wachstumsrate in Bezug auf den Gebrauch von gewerblichen Schutzrechten festzustellen ist.</p>
<p>Während im Vorjahr noch ein starkes Wachstum von ca. 1,85 Millionen Patentanmeldungen (+3,7% Wachstum während 2006), fast 3,3 Millionen Markenanmeldungen (+1,6%) und ungefähr 0,62 Millionen gewerbliche Musteranmeldungen (+15,3%), die während 2007 weltweit eingereicht wurden, ausgewiesen wurden, war das laut dem vorläufigen Bericht im letzten Jahr nicht so.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-cube.com/2009/09/wipo-bestatig-ruckgang-der-schutzrechtsanmeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

